<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Actualit&#233;s Pharm@Vitale</title>
	<link>http://www.pharmavitale.fr/</link>
	<description>Toute l&#38;#39;actualit&#233; sur Pharmavitale logiciel de gestion d&#38;#39;Officine</description>
	<language>fr</language>
	<item>
		<title>D&#233;remboursements du 1er d&#233;cembre</title>
		<link>http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=97</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=97</guid>
		<description>Au premier d&#233;cembre 80 produits ont &#233;t&#233; d&#233; rembours&#233;s.&#60;BR&#62;
Si vous &#234;tes en mise &#224; jour Vidal cette op&#233;ration a d&#251; s&#38;#39;effectuer ce matin.&#60;BR&#62;
Ce faisant la majorit&#233; des produits ont vu leur taux de TVA passer de 2,10 &#224; 5,50.&#60;BR&#62;
Nous attirons votre attention, sur le fait que ces produits &#233;tant d&#233;sormais non rembours&#233;s, la mise &#224; jour n&#38;#39;a pas modifi&#233; leur prix TTC.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;Si vous souhaitez r&#233;percuter cette hausse de la TVA il vous faut donc modifier manuellement le prix TTC de ces produits.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;</description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:09:15 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pharma-ML BOIRON en maintenance</title>
		<link>http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=95</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=95</guid>
		<description>Le serveur Pharma-ML de BOIRON est en maintenance du 09.11.11 au 15.11.11 inclus. Pour continuer &#224; transmettre vos commandes, il faut utiliser leur adresse de secours.&#60;BR&#62;
Se rendre dans le menu &#38;#34;Stock&#38;#34;/&#38;#34;Fournisseurs&#38;#34;. Rechercher &#38;#34;Boiron&#38;#34; puis double cliquer pour le modifier. Dans l&#38;#39;onglet Pharma-ML, cliquer sur le bouton &#38;#34;Utiliser&#38;#34; face &#224; l&#38;#39;adresse de secours puis &#38;#34;Enregistrer&#38;#34;.&#60;BR&#62;Le 16.11.11, l&#38;#39;op&#233;ration inverse sera &#224; effectuer.</description>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:02:19 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelles cartes CPS 3</title>
		<link>http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=94</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=94</guid>
		<description>Vous avez peut-&#234;tre d&#233;j&#224; re&#231;u votre nouvelle carte CPS.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62; 
Il est important de proc&#233;der rapidement au changement de carte CPS m&#234;me si la pr&#233;c&#233;dente est encore valide. En effet, pour les pharmacies &#233;quip&#233;es du DP, cette nouvelle carte sera bient&#244;t la seule valide.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;
Merci de prendre contact avec la hotline CEPI pour effectuer ce changement si vous &#234;tes effectivement &#233;quip&#233;s du DP.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;</description>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:56:25 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Dossiers de location &#224; 65%</title>
		<link>http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=91</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=91</guid>
		<description>Dans le cadre de la modification des taux des LPP, les factures de location avec une date de d&#233;but ant&#233;rieure au 2 mai, sont factur&#233;es &#224; 65% pour la partie obligatoire.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;
Malheureusement, certaines caisses, dont celle de Tours, peuvent rejeter ces dossiers.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;
La caisse s&#38;#39;est rendu compte de cette erreur, mais a d&#233;j&#224; envoy&#233; certains rejets.&#60;BR&#62;
Si vous &#234;tes dans ce cas, la caisse de Tours nous a indiqu&#233; qu&#38;#39;il vous suffisait de renvoyer le courrier signalant le rejet, en indiquant &#38;#34;Erreur de calcul CPAM&#38;#34; sans avoir besoin de recycler les factures pour vous faire r&#233;gler ces dossiers.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;
Merci de nous signaler si vous avez des probl&#232;mes de ce type pour lesquels la caisse refuserait cette manipulation.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;

</description>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:14:05 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mise &#224; jour des taux des vignettes bleues</title>
		<link>http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=89</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=89</guid>
		<description>&#60;BR&#62;La baisse du taux des vignettes bleues (de 35% &#224; 30%) et de la LPP (de 65% &#224; 60%) est d&#233;sormais officiellement pr&#233;vue le &#60;b&#62;lundi 2 mai 2011&#60;/b&#62;.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;
C&#38;#39;est la version 194 de Pharmavitale qui contient les modifications n&#233;cessaires. La mise &#224; jour des taux sera effectu&#233;e automatiquement le lundi 2 mai au matin, vous n&#38;#39;aurez rien &#224; param&#233;trer.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62; 
Cette version 194 actuellement en test sera envoy&#233;e &#224; partir de cette semaine et en d&#233;but de semaine prochaine sur tous vos postes. Certains passeront donc directement de la version 192 &#224; la version 194.&#60;br&#62;&#60;BR&#62;
Une information compl&#233;mentaire vous sera envoy&#233; demain par email pour vous pr&#233;ciser les d&#233;tails de cette mise &#224; jour.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;</description>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:34:28 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Baisse du taux des vignettes bleues et de la LPP</title>
		<link>http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=88</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=88</guid>
		<description>&#60;BR&#62;Pour information la baisse du taux des vignettes bleues (de 35% &#224; 30%) et de la LPP (de 65% &#224; 60%) pr&#233;vue initialement le 15 avril est pour l&#38;#39;instant report&#233;e &#224; la date du &#60;b&#62;2 mai 2011&#60;/b&#62;.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;
Nous ne manquerons pas de vous informer lors de la confirmation de la date officielle de cette modification. Bien &#233;videmment, Pharmavitale sera mis &#224; jour auparavant pour tenir compte de cette modification.&#60;BR&#62;&#60;BR&#62;
Pour rappel vous pouvez toujours r&#233;pondre au questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien suivant : &#60;a href=&#38;#34;http://limes.cepisoft.net/limesurvey/index.php?sid=56197&#38;#9001;=fr&#38;#34; target=&#38;#34;_new&#38;#34;&#62;Enqu&#234;te de satisfaction 2011&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;&#60;BR&#62;</description>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:44:12 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>&#60;b&#62;RAPPEL - Enqu&#234;te de satisfaction 2011&#60;/b&#62;</title>
		<link>http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=86</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=86</guid>
		<description>&#60;br /&#62;Dans le cadre de notre politique qualit&#233; nous souhaitons recueillir vos observations afin d&#8217;appr&#233;cier votre perception des services que nous vous proposons et de v&#233;rifier que nous r&#233;pondons au mieux &#224; vos attentes.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Cette enqu&#234;te ne prendra que quelques minutes de votre temps et l&#8217;analyse des informations que vous nous communiquerez nous permettra d&#8217;adapter notre offre &#224; vos besoins.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Pour r&#233;pondre au questionnaire, merci de cliquer sur le lien suivant : &#60;a href=&#38;#34;http://limes.cepisoft.net/limesurvey/index.php?sid=56197&#38;lang=fr&#38;#34; target=&#38;#34;_new&#38;#34;&#62;Enqu&#234;te de satisfaction 2011&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Votre avis est essentiel et nous aidera &#224; am&#233;liorer la qualit&#233; de nos services et prestations.</description>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:02:19 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>&#60;b&#62;CEPI / PharmaVitale - Enqu&#234;te de satisfaction 2011&#60;/b&#62;</title>
		<link>http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=85</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pharmavitale.fr/actualites.php?page=actu&#38;id=85</guid>
		<description>&#60;br /&#62;Dans le cadre de notre politique qualit&#233; nous souhaitons recueillir vos observations afin d&#8217;appr&#233;cier votre perception des services que nous vous proposons et de v&#233;rifier que nous r&#233;pondons au mieux &#224; vos attentes.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Cette enqu&#234;te ne prendra que quelques minutes de votre temps et l&#8217;analyse des informations que vous nous communiquerez nous permettra d&#8217;adapter notre offre &#224; vos besoins.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Pour r&#233;pondre au questionnaire, merci de cliquer sur le lien suivant : &#60;a href=&#38;#34;http://limes.cepisoft.net/limesurvey/index.php?sid=56197&#38;lang=fr&#38;#34; target=&#38;#34;_new&#38;#34;&#62;Enqu&#234;te de satisfaction 2011&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Votre avis est essentiel et nous aidera &#224; am&#233;liorer la qualit&#233; de nos services et prestations.</description>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:52:40 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
